Usage Statistics for aspp.dk

Summary Period: October 2011 - URL
Generated 01-Nov-2011 00:00 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1631      13.99%      2089   2.27%  /
397        3.40%       406   0.44%  /left.htm
354        3.04%       103   0.11%  /left_k.htm
349        2.99%       105   0.11%  /right_k.htm
314        2.69%      1218   1.32%  /main.htm
312        2.68%       918   1.00%  /top.htm
209        1.79%        59   0.06%  /right.htm
190        1.63%        76   0.08%  /bund.htm
127        1.09%     10072  10.94%  /stats/usage_200803.html
125        1.07%     11975  13.00%  /stats/usage_201110.html
97         0.83%        31   0.03%  /ny/
96         0.82%        30   0.03%  /ny/UntitledFrame-1.html
94         0.81%       365   0.40%  /mainkwd.htm
93         0.80%       362   0.39%  /topkwd.htm
91         0.78%       790   0.86%  /stats/agent_201110.html
83         0.71%       842   0.91%  /stats/url_201110.html
65         0.56%         6   0.01%  /vejret.htm
63         0.54%        12   0.01%  /1.htm
60         0.51%       841   0.91%  /stats/ref_201110.html
54         0.46%       772   0.84%  /personale.htm
45         0.39%       572   0.62%  /om.htm
35         0.30%         8   0.01%  /2.htm
31         0.27%        46   0.05%  /show_all.php
29         0.25%        13   0.01%  /bundkwd.htm
28         0.24%       242   0.26%  /kost.htm
26         0.22%        21   0.02%  /Kontakt.htm
20         0.17%       215   0.23%  /historie.htm
20         0.17%       945   1.03%  /show_pic1.php
19         0.16%        14   0.01%  /bundcs.htm
19         0.16%         8   0.01%  /forside.htm
19         0.16%        73   0.08%  /topcs.htm
17         0.15%       131   0.14%  /cirkus.htm
17         0.15%        92   0.10%  /idegrundlag.htm
13         0.11%         6   0.01%  /linksadd.php
11         0.09%         3   0.00%  /generalforsamling.htm
11         0.09%        40   0.04%  /links.htm
11         0.09%       102   0.11%  /stats/usage_200802.html
11         0.09%        60   0.07%  /tips.htm
10         0.09%        27   0.03%  /bestyrelsen.htm
9          0.08%         1   0.00%  /linkssave.php
9          0.08%        17   0.02%  /nyheder.htm
9          0.08%        10   0.01%  /skabelon3/
9          0.08%       212   0.23%  /stats/usage_200801.html
9          0.08%       326   0.35%  /takstblad.htm
9          0.08%         2   0.00%  /vandforbrug.htm
8          0.07%        14   0.02%  /flash.htm
8          0.07%         4   0.00%  /omaspp.htm
8          0.07%         2   0.00%  /regnskaber.htm
8          0.07%       123   0.13%  /vedtaegter.htm
7          0.06%        18   0.02%  /bannerdesign.htm
7          0.06%         4   0.00%  /billeder.htm
7          0.06%        75   0.08%  /hjemmesidedesign.htm
7          0.06%        47   0.05%  /referencer.htm
7          0.06%         1   0.00%  /skabelon3/gaestebogsave.php
7          0.06%        69   0.07%  /stats/
6          0.05%        79   0.09%  /domains.htm
6          0.05%         3   0.00%  /skabelon1/main.htm
6          0.05%         4   0.00%  /skabelon3/gaestebog.php
6          0.05%         3   0.00%  /skabelon3/linksadd.php
5          0.04%         1   0.00%  /hovedledning.htm
5          0.04%         1   0.00%  /skabelon3/linkssave.php
5          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_201108.html
4          0.03%         2   0.00%  /gittelassen/herborjeg.htm
4          0.03%        20   0.02%  /images/personale/
4          0.03%         1   0.00%  /skabelon2/right.htm
4          0.03%         0   0.00%  /stats/agent_201108.html
4          0.03%        26   0.03%  /stats/url_201103.html
3          0.03%         2   0.00%  /domains/aabningstider.htm
3          0.03%         1   0.00%  /domains/aspp.htm
3          0.03%         0   0.00%  /michaeljensen/kandis.htm
3          0.03%         0   0.00%  /nystart/
3          0.03%         2   0.00%  /skabelon1/
3          0.03%         0   0.00%  /skabelon1/gaestebogsave.php
3          0.03%         1   0.00%  /skabelon3/1.htm
3          0.03%         4   0.00%  /skabelon3/bund.htm
3          0.03%         4   0.00%  /skabelon3/left.htm
3          0.03%         3   0.00%  /skabelon3/main.htm
3          0.03%         8   0.01%  /skabelon4/main.htm
3          0.03%        22   0.02%  /stats/agent_201103.html
3          0.03%        34   0.04%  /stats/ref_201011.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_201108.html
3          0.03%         9   0.01%  /stats/site_200708.html
3          0.03%       163   0.18%  /stats/site_200801.html
3          0.03%       116   0.13%  /stats/site_200802.html
3          0.03%        76   0.08%  /stats/site_201010.html
3          0.03%        36   0.04%  /stats/url_200908.html
3          0.03%       305   0.33%  /stats/usage_200708.html
3          0.03%       314   0.34%  /stats/usage_200804.html
3          0.03%        46   0.05%  /udskriv-main.php
2          0.02%        34   0.04%  /betalingsform.php
2          0.02%         3   0.00%  /domains/
2          0.02%         1   0.00%  /domains/OPSKTIFT_net.htm
2          0.02%         0   0.00%  /domains/PALLESGAVEBOD.htm
2          0.02%         2   0.00%  /domains/bokseringen.htm
2          0.02%         1   0.00%  /domains/boligshoppen.htm
2          0.02%         1   0.00%  /domains/budet.htm
2          0.02%         1   0.00%  /domains/bybudet.htm
2          0.02%         0   0.00%  /domains/netserveren.htm
2          0.02%         2   0.00%  /forside-main.htm
2          0.02%         7   0.01%  /images/personale/Nye/
2          0.02%         0   0.00%  /michaeljensen/diskotek.htm
2          0.02%        42   0.05%  /prisliste-main.php
2          0.02%         0   0.00%  /skabelon1/corner.htm
2          0.02%         1   0.00%  /skabelon1/gaestebog.php
2          0.02%         3   0.00%  /skabelon1/left.htm
2          0.02%         1   0.00%  /skabelon1/top.htm
2          0.02%         2   0.00%  /skabelon2/
2          0.02%         1   0.00%  /skabelon2/bund.htm
2          0.02%         1   0.00%  /skabelon2/left.htm
2          0.02%         1   0.00%  /skabelon2/left_k.htm
2          0.02%         1   0.00%  /skabelon2/right_k.htm
2          0.02%         0   0.00%  /skabelon3/right.htm
2          0.02%         3   0.00%  /skabelon3/top.htm
2          0.02%         3   0.00%  /skabelon4/
2          0.02%         0   0.00%  /skabelon4/1.htm
2          0.02%         0   0.00%  /skabelon4/linkssave.php
2          0.02%        20   0.02%  /stats/agent_200712.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/agent_200803.html
2          0.02%        14   0.01%  /stats/agent_200809.html
2          0.02%        12   0.01%  /stats/agent_200902.html
2          0.02%        38   0.04%  /stats/ref_200803.html
2          0.02%      1252   1.36%  /stats/site_200605.html
2          0.02%        12   0.01%  /stats/site_200612.html
2          0.02%        11   0.01%  /stats/site_200704.html
2          0.02%        11   0.01%  /stats/site_200705.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/site_200709.html
2          0.02%        16   0.02%  /stats/site_200803.html
2          0.02%        62   0.07%  /stats/site_200810.html
2          0.02%        75   0.08%  /stats/site_201004.html
2          0.02%        75   0.08%  /stats/site_201006.html
2          0.02%        15   0.02%  /stats/site_201012.html
2          0.02%       105   0.11%  /stats/site_201103.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/site_201108.html
2          0.02%        16   0.02%  /stats/url_200801.html
2          0.02%         3   0.00%  /stats/url_200803.html
2          0.02%        17   0.02%  /stats/url_200804.html
2          0.02%        19   0.02%  /stats/url_200809.html
2          0.02%        22   0.02%  /stats/url_200811.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/url_201108.html
2          0.02%       197   0.21%  /stats/usage_200612.html
2          0.02%       198   0.21%  /stats/usage_200701.html
2          0.02%       191   0.21%  /stats/usage_200706.html
2          0.02%       198   0.21%  /stats/usage_200707.html
2          0.02%       214   0.23%  /stats/usage_200809.html
2          0.02%       222   0.24%  /stats/usage_201012.html
2          0.02%       218   0.24%  /stats/usage_201103.html
2          0.02%         1   0.00%  /udskriv.php
1          0.01%         9   0.01%  /bygselv.php
1          0.01%         1   0.00%  /bygselvbund.htm
1          0.01%        20   0.02%  /bygselvbund.php
1          0.01%         0   0.00%  /bygselvindex.php
1          0.01%         0   0.00%  /domains/gammellort.htm
1          0.01%         0   0.00%  /domains/tungen.htm
1          0.01%         7   0.01%  /firmainfo.htm
1          0.01%         1   0.00%  /flash/text2.swf
1          0.01%         0   0.00%  /gaestebogsave.php
1          0.01%         7   0.01%  /images/
1          0.01%         2   0.00%  /images/sammens
1          0.01%         0   0.00%  /michaeljensen/
1          0.01%         1   0.00%  /michaeljensen/main.htm
1          0.01%         3   0.00%  /mig/
1          0.01%         0   0.00%  /mig/ved at v
1          0.01%         0   0.00%  /nystart/right.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon1/linksadd.php
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon1/linkssave.php
1          0.01%         1   0.00%  /skabelon2/gaestebog.php
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon2/gaestebogsave.php
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon2/links.php
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon2/linkssave.php
1          0.01%         1   0.00%  /skabelon2/main.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon2/menu1.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon2/menu2.htm
1          0.01%         2   0.00%  /skabelon2/top.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon3/2.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon4/2.htm
1          0.01%         1   0.00%  /skabelon4/bund.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon4/gaestebogsave.php
1          0.01%         1   0.00%  /skabelon4/left.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon4/linksadd.php
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon4/menu1.htm
1          0.01%         0   0.00%  /skabelon4/menu2.htm
1          0.01%         1   0.00%  /skabelon4/top.htm
1          0.01%        16   0.02%  /stats/agent_200704.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200710.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200801.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200802.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200804.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/agent_200807.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_200811.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/agent_200903.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_200904.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201006.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/agent_201009.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_201012.html
1          0.01%        18   0.02%  /stats/agent_201101.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_201102.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201104.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201105.html
1          0.01%        26   0.03%  /stats/ref_200702.html
1          0.01%        17   0.02%  /stats/ref_200809.html
1          0.01%        30   0.03%  /stats/ref_200812.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/ref_201002.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_201012.html
1          0.01%        35   0.04%  /stats/ref_201101.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200702.html
1          0.01%         2   0.00%  /stats/search_200704.html
1          0.01%         2   0.00%  /stats/search_200801.html
1          0.01%       391   0.42%  /stats/site_200609.html
1          0.01%       482   0.52%  /stats/site_200610.html
1          0.01%       453   0.49%  /stats/site_200611.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/site_200701.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/site_200702.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/site_200703.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/site_200706.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/site_200707.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/site_200710.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/site_200711.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/site_200712.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/site_200804.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/site_200807.html
1          0.01%        46   0.05%  /stats/site_200808.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/site_200809.html
1          0.01%        16   0.02%  /stats/site_200812.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/site_200901.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/site_200903.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/site_200905.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/site_200907.html
1          0.01%        51   0.06%  /stats/site_200911.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200912.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/site_201002.html
1          0.01%        53   0.06%  /stats/site_201005.html
1          0.01%        56   0.06%  /stats/site_201008.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/site_201009.html
1          0.01%        16   0.02%  /stats/site_201011.html
1          0.01%        57   0.06%  /stats/site_201101.html
1          0.01%        48   0.05%  /stats/site_201102.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/site_201104.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_201105.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/url_200708.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/url_200802.html
1          0.01%        17   0.02%  /stats/url_200810.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/url_200901.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/url_200904.html
1          0.01%        16   0.02%  /stats/url_201001.html
1          0.01%        15   0.02%  /stats/url_201002.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/url_201003.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/url_201009.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/url_201010.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_201011.html
1          0.01%        20   0.02%  /stats/url_201012.html
1          0.01%        24   0.03%  /stats/url_201101.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/url_201102.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_201104.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_201105.html
1          0.01%        96   0.10%  /stats/usage_200702.html
1          0.01%        96   0.10%  /stats/usage_200703.html
1          0.01%        98   0.11%  /stats/usage_200704.html
1          0.01%        97   0.11%  /stats/usage_200705.html
1          0.01%        99   0.11%  /stats/usage_200709.html
1          0.01%        99   0.11%  /stats/usage_200710.html
1          0.01%       102   0.11%  /stats/usage_200711.html
1          0.01%       103   0.11%  /stats/usage_200712.html
1          0.01%       109   0.12%  /stats/usage_200812.html
1          0.01%       110   0.12%  /stats/usage_201005.html
1          0.01%       110   0.12%  /stats/usage_201008.html
1          0.01%       111   0.12%  /stats/usage_201101.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_201102.html
1          0.01%       107   0.12%  /stats/usage_201104.html
1          0.01%         0   0.00%  /stillinger.htm
1          0.01%         0   0.00%  /tak.htm


Generated by Webalizer Version 2.01